


マフラー、サスペンション、外装関連などのバイク・パーツ盗難の際に、際購入代金として、最大20万円をバックアップします。

よくばりなバイクライフを送ろう!全国300箇所以上のレジャー施設の利用が20%前後割引に。温泉、レジャー施設に、バイク生活をもっと楽しむための会員特典です。

かぎ穴いたずらに対して、かぎ穴部分の修理に必要な部品代を補償します。乗り方、新車、中古車に関わらず全ての車種に対応するあんしん特典です。

カスタムして自分だけの1台を!そんな方に朗報です。バイクパーツ、用品が会員特典として、5%OFFに。カスタムパーツ、ウェア関連と幅広く使えるお得な会員割引です。

街乗りやツーリングでのバッテリーあがり等の緊急トラブル時に、24時間365日対応のロードサービスが無料で受けられます。使い方、乗り方で距離も選べる安心7プラン計画。バイクライフをサポートします。
| 入会金 | 年会費 | バイク盗難補償 | パーツ盗難補償 | 鍵穴いたずら補償 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付A |
1,000円 |
5,000円 |
5万円 |
- |
2万円 |
| 原付B | 1,000円 | 6,500円 | 10万円 | - | 2万円 |
| 原付C | 1,000円 | 8,000円 | 15万円 | - | 2万円 |
| 通勤通学A | 1,000円 | 16,000円 | 30万円 | 5万円 | 2万円 |
| 通勤通学B | 1,000円 | 22,000円 | 50万円 | 5万円 | 2万円 |
| 通勤通学C | 1,000円 | 32,000円 | 80万円 | 5万円 | 2万円 |
| 街乗りA | 1,000円 | 17,000円 | 30万円 | 5万円 | 2万円 |
| 街乗りB | 1,000円 | 23,000円 | 50万円 | 5万円 | 2万円 |
| 街乗りC | 1,000円 | 33,000円 | 80万円 | 5万円 | 2万円 |
| ツーリングA | 1,000円 | 18,000円 | 30万円 | 5万円 | 2万円 |
| ツーリングB | 1,000円 | 24,000円 | 50万円 | 5万円 | 2万円 |
| ツーリングC | 1,000円 | 34,000円 | 80万円 | 5万円 | 2万円 |
| プレミアムA | 1,000円 | 39,000円 | 100万円 | 20万円 | 2万円 |
| プレミアムB | 1,000円 | 48,000円 | 120万円 | 20万円 | 2万円 |
| プレミアムC | 1,000円 | 58,000円 | 150万円 | 20万円 | 2万円 |
| ロードサービス | パーツ割引 | レジャー割引 | メンテナンスクーポン | スネークロック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付A |
10km |
- |
- |
- |
- |
| 原付B | 10km | - | - | - | - |
| 原付C | 10km | - | - | - | - |
| 通勤通学A | 30km | - | - | ○ | ○ |
| 通勤通学B | 30km | - | - | ○ | ○ |
| 通勤通学C | 30km | - | - | ○ | ○ |
| 街乗りA | 50km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 街乗りB | 50km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 街乗りC | 50km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツーリングA | 200km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツーリングB | 200km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツーリングC | 200km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレミアムA | 200km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレミアムB | 200km | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレミアムC | 200km | ○ | ○ | ○ | ○ |
■お申込み時に必ず会員規約を良くお読みになり、補償内容・サービス内容をご確認下さい。
■上記のバイク盗難補償・パーツ盗難補償・カギ穴いたずら補償の金額は、上限金額となります。
※際購入保証金額は、盗難発生時の時価額となります。
参考資料として、「盗難参考査定価格表」(モバイル版は、http://mobile.jbr-m.co.jp/)をご覧下さい。
引受保険会社 朝日火災海上保険株式会社


※警察への届出は、事故を発見した日から遅くとも10日以内の届出が必要となります。